<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mensch &#38; Chance &#124; Coaching für Fach- und Führungskräfte &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://mensch-chance.de/blog/tag/geld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mensch-chance.de</link>
	<description>Verstehen heißt verändern.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 20:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Testen Sie Ihren Perfektionismus!</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/testen-sie-ihren-perfektionismus</link>
		<comments>http://mensch-chance.de/blog/testen-sie-ihren-perfektionismus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Väth</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Struktureller) Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Perfektionismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Perfektionismus in Ma&#223;en ist normal. Schon immer wollten Menschen die Dinge &#8220;richtig&#8221; erledigen, sich vervollkommnen. Die USA dr&#252;cken das im &#8220;h&#246;her, schneller, weiter&#8221; aus; der Volksmund kennt &#8220;Wenn du willst, dass etwas richtig gemacht wird, mach es selbst.&#8221; In den letzten drei, vier Jahrzehnten scheinen wir allerdings, was den Perfektionismus am Arbeitsplatz angeht, etwas &#252;ber [...]<br/><br/>
Artikel, die Sie interessieren könnten:<ol>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/5-tips-wie-sie-ihren-arbeitsstress-reduzieren' rel='bookmark' title='5 Tips, wie Sie Ihren Arbeitsstress reduzieren'>5 Tips, wie Sie Ihren Arbeitsstress reduzieren</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/halten-sie-an-ihren-traeumen-fest' rel='bookmark' title='Halten Sie an Ihren Tr&#228;umen fest?'>Halten Sie an Ihren Tr&#228;umen fest?</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/ritalin-die-kleine-pille-fuer-zwischendurch' rel='bookmark' title='Ritalin – die kleine Pille f&#252;r zwischendurch'>Ritalin – die kleine Pille f&#252;r zwischendurch</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mensch-chance.de/blog/testen-sie-ihren-perfektionismus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% der Lohndifferenz gehen rein aufs “Frau sein”</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/40-der-lohndifferenz-gehen-rein-aufs-frau-sein</link>
		<comments>http://mensch-chance.de/blog/40-der-lohndifferenz-gehen-rein-aufs-frau-sein#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Väth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Dies berichtet die ZEIT in ihrer aktuellen Ausgabe. Statistisch gesehen, bekommen Frauen in Deutschland 23% weniger Gehalt als gleichqualifizerte M&#228;nnern. Von diesen 23% z&#228;hlen wiederum fast die H&#228;lfte zu reinen &#8220;Diskriminierungskosten&#8221;. Eine Beispielrechnung: Das f&#252;r 2008 berechnete Durchschnittseinkommen liegt in Deutschland bei rund 41.000 EUR 23% weniger = 9.430 EUR davon 40% = 3.772 EUR [...]<br/><br/>
Artikel, die Sie interessieren könnten:<ol>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/wenn-frauen-mehr-verdienen-als-ihre-maenner' rel='bookmark' title='Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner'>Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/frauen-in-gehaltsverhandlungen' rel='bookmark' title='Frauen in Gehaltsverhandlungen'>Frauen in Gehaltsverhandlungen</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/kann-mal-jemand-fuer-etwas-sein-bitte' rel='bookmark' title='Kann mal jemand F&#220;R etwas sein, bitte?'>Kann mal jemand F&#220;R etwas sein, bitte?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mensch-chance.de/blog/40-der-lohndifferenz-gehen-rein-aufs-frau-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/wenn-frauen-mehr-verdienen-als-ihre-maenner</link>
		<comments>http://mensch-chance.de/blog/wenn-frauen-mehr-verdienen-als-ihre-maenner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Väth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Jahrzehnte der Emanzipation zeigen Wirkung. Immer mehr Frauen sind sehr gut ausgebildet, dringen in bislang m&#228;nnerdominierte Berufe vor, werden Soldatin, Vorstand oder Nobelpreistr&#228;gerin f&#252;r Wirtschaftswissenschaften. Das Ganze geht nat&#252;rlich nicht ohne ein gewisses Rumpeln in der Maschine vonstatten. Manche M&#228;nner f&#252;hlen sich von &#8220;Frauenpower&#8221; bedroht; auch bei den Geh&#228;ltern f&#252;r Frauen gibt es teilweise durchaus [...]<br/><br/>
Artikel, die Sie interessieren könnten:<ol>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/frauen-in-gehaltsverhandlungen' rel='bookmark' title='Frauen in Gehaltsverhandlungen'>Frauen in Gehaltsverhandlungen</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/40-der-lohndifferenz-gehen-rein-aufs-frau-sein' rel='bookmark' title='40% der Lohndifferenz gehen rein aufs “Frau sein”'>40% der Lohndifferenz gehen rein aufs “Frau sein”</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/wenn-eltern-ihre-kinder-schlagen' rel='bookmark' title='Wenn Eltern ihre Kinder schlagen'>Wenn Eltern ihre Kinder schlagen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mensch-chance.de/blog/wenn-frauen-mehr-verdienen-als-ihre-maenner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soviel verdient Deutschland</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/soviel-verdient-deutschland</link>
		<comments>http://mensch-chance.de/blog/soviel-verdient-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 06:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Väth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Das manager magazin widmet sich dem Thema Gehalt und hat 91.000 Personen &#8211; von Angestellten &#252;ber Selbst&#228;ndige bis zu leitenden Managern &#8211; nach ihrem Einkommen befragt. Heraus kam folgende Verteilung: Macht &#252;ber alle vier befragten Gruppen ein Durchschnittsgehalt von 67.000 EUR. Klingt ziemlich stattlich. Die Gruppe der Angestellten allein bringt es im Mittel immerhin auf [...]<br/><br/>
Artikel, die Sie interessieren könnten:<ol>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/neue-studie-zur-outplacement-beratung-in-deutschland' rel='bookmark' title='Neue Studie zur Outplacement-Beratung in Deutschland'>Neue Studie zur Outplacement-Beratung in Deutschland</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/frauen-in-gehaltsverhandlungen' rel='bookmark' title='Frauen in Gehaltsverhandlungen'>Frauen in Gehaltsverhandlungen</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/wenn-frauen-mehr-verdienen-als-ihre-maenner' rel='bookmark' title='Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner'>Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mensch-chance.de/blog/soviel-verdient-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen in Gehaltsverhandlungen</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/frauen-in-gehaltsverhandlungen</link>
		<comments>http://mensch-chance.de/blog/frauen-in-gehaltsverhandlungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Väth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Dagmar B. nickt. Sie hat den Job als Teamleiterin. Die Gespr&#228;che haben gut geklappt, auch das Gehalt wurde schnell ausgehandelt. Es waren zwar € 5.000.- weniger als sie sich vorgestellt hatte, daf&#252;r hat sie aber, so denkt sie f&#252;r sich, eine m&#246;gliche Absage vermieden. Dagmar B. ist eine Kandidatin. Eine Kandidatin f&#252;r die Statistik ver&#228;rgerter [...]<br/><br/>
Artikel, die Sie interessieren könnten:<ol>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/wenn-frauen-mehr-verdienen-als-ihre-maenner' rel='bookmark' title='Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner'>Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/40-der-lohndifferenz-gehen-rein-aufs-frau-sein' rel='bookmark' title='40% der Lohndifferenz gehen rein aufs “Frau sein”'>40% der Lohndifferenz gehen rein aufs “Frau sein”</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/koennen-sie-mit-geld-umgehen' rel='bookmark' title='K&#246;nnen Sie mit Geld umgehen?'>K&#246;nnen Sie mit Geld umgehen?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mensch-chance.de/blog/frauen-in-gehaltsverhandlungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn du ein totes Pferd reitest: Steig ab.</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/wenn-du-ein-totes-pferd-reitest-steig-ab</link>
		<comments>http://mensch-chance.de/blog/wenn-du-ein-totes-pferd-reitest-steig-ab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Väth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld & Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend beginnt das Sommerloch dieses Jahr fr&#252;her. Das Handelsblatt widmet sich einmal mehr den hohen Managergeh&#228;ltern. Wieder einmal versucht die Koalition, ein totes Pferd zu reiten und redet einer gesetzlichen Regelung von Managergeh&#228;ltern das Wort. So will die Union einen entsprechenden Vorschlag der SPD „ernsthaft und sachlich&#8221; pr&#252;fen, so Otto Bernhardt, ein CDU-&#8221;Finanzexperte&#8221;. Aha. Dies [...]<br/><br/>
Artikel, die Sie interessieren könnten:<ol>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/wenn-frauen-mehr-verdienen-als-ihre-maenner' rel='bookmark' title='Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner'>Wenn Frauen mehr verdienen als ihre M&#228;nner</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/was-tun-wenn-man-neidisch-ist' rel='bookmark' title='Was tun, wenn man neidisch ist? [AKTUALISIERT 26.01.11]'>Was tun, wenn man neidisch ist? [AKTUALISIERT 26.01.11]</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/wenn-die-bank-zweimal-klingelt' rel='bookmark' title='Wenn die Bank zweimal klingelt'>Wenn die Bank zweimal klingelt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mensch-chance.de/blog/wenn-du-ein-totes-pferd-reitest-steig-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#246;nnen Sie mit Geld umgehen?</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/koennen-sie-mit-geld-umgehen</link>
		<comments>http://mensch-chance.de/blog/koennen-sie-mit-geld-umgehen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Väth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld & Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Ich jedenfalls nicht. Ich habe immer zuviel Geld. Was ich auch anstelle, es wird nicht weniger. Wie ein Fluch. Ich wei&#223; schon nicht mehr, was ich machen soll. Manchmal sch&#228;me ich mich richtig und kann nachts nicht schlafen. Neulich wollte mich mein Bankberater mit gezogener Waffe (=Kugelschreiber) dazu zwingen, ein neues Depot zu er&#246;ffnen. Ich [...]<br/><br/>
Artikel, die Sie interessieren könnten:<ol>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/frauen-in-gehaltsverhandlungen' rel='bookmark' title='Frauen in Gehaltsverhandlungen'>Frauen in Gehaltsverhandlungen</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/so-entdecken-sie-ihre-persoenlichen-werte' rel='bookmark' title='So entdecken Sie Ihre pers&#246;nlichen Werte'>So entdecken Sie Ihre pers&#246;nlichen Werte</a></li>
<li><a href='http://mensch-chance.de/blog/wie-redaktionen-mit-wissensgebern-umgehen' rel='bookmark' title='Wie Redaktionen mit Wissensgebern umgehen'>Wie Redaktionen mit Wissensgebern umgehen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mensch-chance.de/blog/koennen-sie-mit-geld-umgehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

