<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: T-Online verhilft zur Selbsterkenntnis</title>
	<atom:link href="http://mensch-chance.de/blog/t-online-verhilft-zur-selbsterkenntnis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mensch-chance.de/blog/t-online-verhilft-zur-selbsterkenntnis</link>
	<description>Verstehen heißt verändern.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus Väth</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/t-online-verhilft-zur-selbsterkenntnis#comment-1884</link>
		<dc:creator>Markus Väth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=310#comment-1884</guid>
		<description>Ich stimme Ihnen zu, dass das Absolvieren eines Pers&#246;nlichkeitstests schwerlich die unbewussten Ebenen eines Menschen erreicht. Dennoch haben psychologische Forscher zu allen Zeiten versucht, &#252;bergreifende Verhaltensmuster bzw. &quot;traits&quot; aus den Antworten herauszulesen. Die wohl ber&#252;hmtesten Beispiele sind hierf&#252;r sind der 16PF von Cattell oder die &quot;Big Five&quot; von Costa &amp; McRae. 

Man k&#246;nnte auch sagen: Intuition wurde durch Statistik ersetzt - typisch f&#252;r die Konzentration auf wissenschaftliche Methodik in der Psychologie des 20. Jahrhunderts. Momentan erleben wir, denke ich, ein Zur&#252;ckschwingen dieses Pendels. Die 6/7 des Eisbergs unter der Wasseroberfl&#228;che werden in den n&#228;chsten 10, 20 Jahren sicher immer wichtiger werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stimme Ihnen zu, dass das Absolvieren eines Pers&#246;nlichkeitstests schwerlich die unbewussten Ebenen eines Menschen erreicht. Dennoch haben psychologische Forscher zu allen Zeiten versucht, &#252;bergreifende Verhaltensmuster bzw. &#8220;traits&#8221; aus den Antworten herauszulesen. Die wohl ber&#252;hmtesten Beispiele sind hierf&#252;r sind der 16PF von Cattell oder die &#8220;Big Five&#8221; von Costa &#038; McRae. </p>
<p>Man k&#246;nnte auch sagen: Intuition wurde durch Statistik ersetzt &#8211; typisch f&#252;r die Konzentration auf wissenschaftliche Methodik in der Psychologie des 20. Jahrhunderts. Momentan erleben wir, denke ich, ein Zur&#252;ckschwingen dieses Pendels. Die 6/7 des Eisbergs unter der Wasseroberfl&#228;che werden in den n&#228;chsten 10, 20 Jahren sicher immer wichtiger werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ute Reingard Schmidt</title>
		<link>http://mensch-chance.de/blog/t-online-verhilft-zur-selbsterkenntnis#comment-1883</link>
		<dc:creator>Ute Reingard Schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mensch-chance.de/?p=310#comment-1883</guid>
		<description>Spannend, wenn die pers&#246;nliche Handschrift eines Testentwicklers durchkommt. Und in diesem Fall d&#252;rften Sie sogar Recht haben mit der Vermutung &quot;Frau&quot;. Allerdings f&#228;llt mir (auch Frau) bei den meisten Pers&#246;nlichkeits-Test auf, dass Sie nur die Spitze des Eisbergs abfragen und erfassen k&#246;nnen. Sie sind fragebogengest&#252;tzt , und erfassen so nur den bewusst zug&#228;nglichen Bereich unserer mentalen Welt. Das sehe ich als eine gewaltige Einschr&#228;nkung bei der Erfassbarkeit des Menschen als gro&#223;es Ganzes. Das gro&#223;e Ganze ist f&#252;r mich der ganze Eisberg, einschlie&#223;lich des nicht sichtbaren und daher auch nicht abfragbaren Bereichs, der unter der Wasserlinie immerhin noch 6/7tel des Ganzen ausmacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spannend, wenn die pers&#246;nliche Handschrift eines Testentwicklers durchkommt. Und in diesem Fall d&#252;rften Sie sogar Recht haben mit der Vermutung &#8220;Frau&#8221;. Allerdings f&#228;llt mir (auch Frau) bei den meisten Pers&#246;nlichkeits-Test auf, dass Sie nur die Spitze des Eisbergs abfragen und erfassen k&#246;nnen. Sie sind fragebogengest&#252;tzt , und erfassen so nur den bewusst zug&#228;nglichen Bereich unserer mentalen Welt. Das sehe ich als eine gewaltige Einschr&#228;nkung bei der Erfassbarkeit des Menschen als gro&#223;es Ganzes. Das gro&#223;e Ganze ist f&#252;r mich der ganze Eisberg, einschlie&#223;lich des nicht sichtbaren und daher auch nicht abfragbaren Bereichs, der unter der Wasserlinie immerhin noch 6/7tel des Ganzen ausmacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

